2 PLY | 430 + AL 1050 430 + AL 3003 304 + AL 1050 304 + AL 3003 |
3 PLY | 304 + AL 1050 + 304 304 + AL 1050 + 430 304 + AL 3003 + 430 430 + AL 1050 + 430 |
4 PLY | 430 + 3PLY AL 3PLY S/S + AL 1050 3PLY S/S + AL 3003 |
5 PLY | 304 + 3PLY AL+ 304 304 + 3PLY AL + 430 430 + 3PLY AL + 430 3PLY S/S + AL 1050 + 304 |
6 PLY | 3PLY S/S + 3PLY AL |
7 PLY | 3PLY S/S + 3PLY AL+ 304 |
9 PLY | 3PLY S/S + 3PLY AL + 3PLY S/S |
1. 使用日本第一級不銹鋼材料
2. 高抽比(>0.5)
3. 相對於其他的複合材料, 我們的材料的硬度(HV)比較低, 比較軟。
4. 430材料 :抽模後,抽拉紋少
5. 拋光效果比較好 及 能夠減少拋光時間(約 20%)
6. 低不良率 (<2%)
7. 成品唇部留邊均勻
8. 低溫加工